15:38:43 | 17.12.2013
EU, u okviru HORIZON 2020 – ENERGIJA, raspisala je 8 natječaja za bespovratna financiranja projekata
Europska unija, u okviru HORIZON 2020 – ENERGIJA, raspisala je 8 natječaja za bespovratna financiranja projekata, između ostalih, velikih, srednjih i malih poduzetnika, a na koje se mogu prijaviti i hrvatski poduzetnici. Indikativni proračun svih otvorenih natječaja iznosi 1,17 milijarde eura.
Teme natječaja su Inovativna, održiva i uključiva bioekonomija; Efikasne građevine; Pametni gradovi i zajednice; Industrije održivih procesa; Učinkovitost energije; širenje na tržištu PDA; Zelena vozila; Poticanje štednog gospodarstva temeljenog na održivoj opskrbi sirovina i niskoj razini ugljika te Energetski učinkovito istraživanje i razvoj.
Savez za energetiku Hrvatske otvorio je savjetovalište za dvogodišnji program HORIZON 2020 energetskog izazova te za natječaje u okviru HORIZON 2020 – ENERGIJA, a u tijeku je i otvaranje savjetovališta za dvogodišnji program HORIZON 2020 okolišnog/klimatskog izazova te za natječaje u okviru HORIZON 2020 – OKOLIŠ/KLIMA. Povodom otvaranja 8 natječaja u okviru HORIZON 2020 – ENERGIJA, 20.01.2014. godine biti će održan seminar putem kojeg će se zainteresirani poduzetnici moći pobliže upoznati s uvjetima i načinima prijave.
HORIZON 2020 – ENERGIJA /natječaji Europske unije dostupni velikim, malim i srednjim poduzetnicima | ||||
RBR | Naziv programa | Potprogram | Indikativni proračun / u milijunima eura | Rok prijave |
01. | Inovativna, održiva i uključiva bioekonomija | H2020-ISIB-2014-1 | 24,50 | 26.06.2014. |
H2020-ISIB-2014-2 | 16,00 | (F1) 12.03.2014. (F2) 26.06.2014. | ||
H2020-ISIB-2015-1 | 25,00 | 11.06.2015. | ||
H2020-ISIB-2015-2 | 17,00 | (F1) 24.02.2015. (F2) 11.06.2015. | ||
02. | Efikasne građevine | H2020-EeB-2014 | 49,50 | 20.03.2014. |
H2020-EeB-2015 | 64,00 | 09.12.2014. | ||
03. | Pametni gradovi i zajednice | H2020-SCC-2014 | 92,32 | 07.05.2014. |
H2020-SCC-2015 | 108,18 | 03.03.2015. | ||
04. | Industrije održivih procesa | H2020-SPIRE-2014 | 60,30 | 20.03.2014. |
H2020-SPIRE-2015 | 77,00 | 09.12.2014. | ||
05. | Učinkovitost energije; širenje na tržištu PDA | H2020-EE-2014-4-PDA | 17,00 | 05.06.2014. |
06. | Zelena vozila | H2020-GV-2014 | 129,00 | 28.08.2014. |
H2020-GV-2015 | 30,00 | 28.08.2015. | ||
07. | Poticanje štednog gospodarstva temeljenog na održivoj opskrbi sirovina i niskoj razini ugljika | H2020-SC5-2014-one-stage | 73,00 | 08.04.2014. |
H2020-SC5-2015-one-stage | 120,00 | 10.03.2015. | ||
H2020-SC5-2015-two-stage | 50,00 | 16.10.2014. | ||
H2020-SC5-2014-two-stage | 76,00 | 08.04.2014. | ||
08. | Energetski učinkovito istraživanje i razvoj | H2020-EE-2014-2-RIA | 17,00 | 05.06.2014. |
H2020-EE-2014-3-MarketUptake | 42,50 | 05.06.2014. | ||
H2020-EE-2015-2-RIA | 21,85 | 05.06.2014. | ||
H2020-EE-2015-3 MarketUptake | 40,50 | 10.06.2015. | ||
H2020-EE-2015-4-PDA | 18,50 | 10.06.2015. |
HORIZON 2020 najnoviji je okvirni program u sklopu kojega će se od 2014. do 2020. godine sa 80 milijardi eura financirati istraživački, tehnologijski i inovacijski projekti. Tako će se prvi put pod istim nazivnikom naći projekti razvoja i komercijalizacije koji će proširiti prostor suradnje znanstvenog i poslovnog sektora te dati dodatna potpora ekonomskom rastu i zapošljavanju u Europi te širenju Europskog istraživačkog prostora. Programom se želi postići jačanje suradnje znanstvenog i poslovnog sektora u postizanju konkretnih rezultata, pri čemu će inovativni mali i srednji poduzetnici imati brojne prilike za dodatno financiranje svojih projekata.
Objavljeno u
Novosti